NAMA SISWA | K | JML | RAN |
CATUR CAHYANI HARIYANTI | 7.1 | 980 | 1 |
PUTRI AULIA BUDI CAHYANI | 7.1 | 953 | 2 |
HOLIS NURUL AZIZAH | 7.1 | 941 | 3 |
SRI JUWITA KRISNAWATI | 7.1 | 941 | 3 |
KHOLIFAH IKHTARI | 7.2 | 913 | 1 |
INDAH RAFIQA | 7.2 | 906 | 2 |
MAISA AMANDA | 7.2 | 899 | 3 |
IZFI ZAHARA | 7.3 | 1010 | Juara Umum |
SHIFA ANNISA | 7.3 | 996 | 2 |
FIRA SALSADILA | 7.3 | 961 | 3 |
AYU AKHIRIYANTI | 7.4 | 971 | 1 |
WIKE MELAWATI | 7.4 | 949 | 2 |
MARSELINA | 7.4 | 945 | 3 |
ANNISSA JAHRA | 7.5 | 959 | 1 |
ANIS WAHDATI | 7.5 | 943 | 2 |
REASISSIA ASSAB | 7.5 | 919 | 3 |
AISYAH FARRAS AD DIEN | 7.6 | 927 | 1 |
ADE MUTIA IRAWAN | 7.6 | 914 | 2 |
RETNO SARASWATI | 7.6 | 911 | 3 |
WINDA FARADILAL | 7.7 | 933 | 1 |
ANASTASIA PUTRI | 7.7 | 900 | 2 |
DANIEL SUHARTONO | 7.7 | 891 | 3 |
TSANIYA | 7.8 | 990 | 1 |
NADIA PUTRI LESTARI | 7.8 | 922 | 2 |
REVITA ANGGRAENI | 7.8 | 918 | 3 |
OLIVIA SALSA BELA | 8.1 | 990 | 1 |
ANNISA DZAKIRAH | 8.1 | 968 | 2 |
MARSHA ADZANI PRAMESWARI | 8.1 | 958 | 3 |
SABIRAH RAHMAH | 8.2 | 988 | 1 |
AHSANU NADIYYA | 8.2 | 979 | 2 |
ANNISA KURNIASIH | 8.2 | 973 | 3 |
NADYA MIRA | 8,3 | 971 | 1 |
SHASKIA DWI | 8,3 | 955 | 2 |
DINAR ADI CITRA | 8,3 | 953 | 3 |
ANISA NAZILA | 8,4 | 969 | 1 |
MUMINATUN SIDDIKA | 8,4 | 947 | 2 |
ARDI PRADANA | 8,4 | 932 | 3 |
DINDA RAHMATUL U | 8,5 | 985 | 1 |
ARIVA PUSPA | 8,5 | 983 | 2 |
ALWIAH NUR | 8,5 | 957 | 3 |
HANIFA WURI UTAMI | 8,6 | 984 | 1 |
NURBAITY | 8,6 | 978 | 2 |
GINA FAUJIAH | 8,6 | 965 | 3 |
ANISA MICHELLIA | 8,7 | 991 | Juara Umum |
DEVI AULIASARI | 8,7 | 973 | 2 |
GITA RISQIYA CAHYABI | 8,7 | 964 | 3 |
ANDIKA HASANA PRIYANTI | 8,8 | 957 | 1 |
ASIYAH ALMUHIDA | 8.8 | 952 | 2 |
NUR BAYINA | 8,8 | 944 | 3 |
Di Tepi Kali Tipar
5 tahun yang lalu
0 komentar:
Posting Komentar