NO | NAMA SISWA | L/P | Kls | Jml nilai | Rerata | Ranking |
1 | SYARIFATUL AZMAH | P | VII-1 | 977 | 81 | Juara Umum |
2 | MIFTAHUL HASANAH | P | VII-1 | 929 | 77 | 2 |
3 | VIDDYANINGSIH | P | VII-1 | 927 | 77 | 3 |
4 | MUHAMMAD RIDHO (*) | L | VII-2 | 936 | 78 | 1 |
5 | DINI YASINTA | P | VII-2 | 915 | 76 | 2 |
6 | TESANOLIKA DEBORA AS | P | VII-2 | 914 | 76 | 3 |
7 | FADHILAH RAHMAH | P | VII-3 | 957 | 80 | 1 |
8 | ERA TRI SAKTI | P | VII-3 | 891 | 74 | 2 |
9 | DIAN ROSMALAH | P | VII-3 | 876 | 73 | 3 |
10 | DHEA ANISA (*) | P | VII-4 | 932 | 78 | 1 |
11 | ENGGAR WARSESO | L | VII-4 | 907 | 76 | 2 |
12 | SELY RISMA APRIYANTI | P | VII-4 | 884 | 74 | 3 |
13 | DENA APUNNIYATI (*) | P | VII-5 | 923 | 77 | 1 |
14 | IKRAR RAHMAWATI | P | VII-5 | 922 | 77 | 2 |
15 | NUR MAHDYAH ZAHRA | P | VII-5 | 915 | 76 | 3 |
16 | MUHAMMAD IQBAL QOYYIM | L | VII-6 | 904 | 75 | 1 |
17 | FENI SAFITRI | P | VII-6 | 897 | 75 | 2 |
18 | DWI | P | VII-6 | 873 | 73 | 3 |
19 | DWI HADYA JAYANI | P | VII-7 | 918 | 77 | 1 |
20 | ROBI MUTIYA | P | VII-7 | 905 | 75 | 2 |
21 | CITRA UTAMI | P | VII-7 | 887 | 74 | 3 |
22 | ISNAINI NURAHMAH (*) | P | VII-8 | 927 | 77 | 1 |
23 | NURFITRIANI (*) | P | VII-8 | 900 | 75 | 2 |
24 | GITA AULIA BAYHAKI | P | VII-8 | 877 | 73 | 3 |
25 | ANISA ESTI HASTUTI | P | VIII-1 | 961 | 80 | Juara Umum |
26 | SARAH NUR APRIYANI | P | VIII-1 | 934 | 78 | 2 |
27 | AMALIA PRADINI | L | VIII-1 | 929 | 77 | 3 |
28 | MUHAMMAD ARSANDI | L | VIII-2 | 932 | 78 | 1 |
29 | PRISKA | P | VIII-2 | 922 | 77 | 2 |
30 | SUMIYATI | P | VIII-2 | 919 | 77 | 3 |
31 | ANITA AYU SAFITRI | P | VIII-3 | 918 | 77 | 1 |
32 | SITTA FEBRIYANA RAMADANI | P | VIII-3 | 912 | 76 | 2 |
33 | IBNU FADILAH PRAYOGA | L | VIII-3 | 885 | 74 | 3 |
34 | MILA FANIA | P | VIII-4 | 929 | 77 | 1 |
35 | FEBRI HARYANTO | L | VIII-4 | 909 | 76 | 2 |
36 | RISKA AMADEA | P | VIII-4 | 892 | 74 | 3 |
37 | ANNASA RINI HARMONY | P | VIII-5 | 907 | 76 | 1 |
38 | RADISTA FAIZ DEYA | P | VIII-5 | 904 | 75 | 2 |
39 | SYIFA FAUZIAH | P | VIII-5 | 880 | 73 | 3 |
40 | LUTFIA SEFTIHANI | P | VIII-6 | 944 | 79 | 1 |
41 | MITA LISTIANI | P | VIII-6 | 936 | 78 | 2 |
42 | MUHAMMAD IQBAL FARHANI | L | VIII-6 | 899 | 75 | 3 |
43 | NOVIANI SAPUTRI | P | VIII-7 | 916 | 76 | 1 |
44 | RIZKI FAJAR RIANI | P | VIII-7 | 892 | 74 | 2 |
45 | ARIANA PUSPA HARIYANTI | P | VIII-7 | 891 | 74 | 3 |
46 | ROSIANA SURYA TUNGGAL | P | VIII-8 | 944 | 79 | 1 |
47 | NURUL ALFIAN HASANAH | P | VIII-8 | 917 | 76 | 2 |
48 | DESTA KARYANTINI | P | VIII-8 | 895 | 75 | 3 |
49 | PUSPA DWI LESTARI | P | IX-1 | 2695 | 82 | Juara Umum |
50 | MAULDIA SARI SHAH | P | IX-1 | 2584 | 78 | 2 |
51 | KHAIRANNISA AFIF | P | IX-1 | 2526 | 77 | 3 |
52 | ASMIATY RIZKI AMELIA | P | IX-2 | 2615 | 79 | 1 |
53 | RIA NUR RIZKIAH | P | IX-2 | 2611 | 79 | 2 |
54 | SUAIP ISKANDAR | L | IX-2 | 2471 | 75 | 3 |
55 | ELA TERSIANA | P | IX-3 | 2568 | 78 | 1 |
56 | SYAMSIAH | P | IX-3 | 2506 | 76 | 2 |
57 | JUANITA SURYA SUMIRAT | P | IX-3 | 2495 | 76 | 3 |
58 | DWI NUR OKTAVIANI | P | IX-4 | 2586 | 78 | 1 |
59 | ISLAMIA PUTRI ANDINI | P | IX-4 | 2557 | 77 | 2 |
60 | DIANI APRISKA | P | IX-4 | 2554 | 77 | 3 |
61 | SYAVIRA NETA ANGGRAENI | P | IX-5 | 2564 | 78 | 1 |
62 | GEMA ARITIAN PUTRI | P | IX-5 | 2557 | 77 | 2 |
63 | BAWOR WISNU ANDIKA | L | IX-5 | 2529 | 77 | 3 |
64 | ICHA CHOIRUNISA | P | IX-6 | 2599 | 79 | 1 |
65 | ANISYAH RAMADHANI PRATIWI | P | IX-6 | 2558 | 78 | 2 |
66 | NADYA ROHAENI EKA SUPRIYATNA | P | IX-6 | 2552 | 77 | 3 |
67 | SHAFIZ GAHFIQI | L | IX-7 | 2579 | 78 | 1 |
68 | HANIFAH | P | IX-7 | 2574 | 78 | 2 |
69 | FATINAH | P | IX-7 | 2532 | 77 | 3 |
70 | ASTIANAH | P | IX-8 | 2624 | 80 | 1 |
71 | DIAN RAKHMAWATI | P | IX-8 | 2618 | 79 | 2 |
72 | AHMAT KURNIAWAN | L | IX-8 | 2491 | 75 | 3 |
Di Tepi Kali Tipar
5 tahun yang lalu
2 komentar:
Selamat buat SMP 254, hijau dan asri
By. Sri Aisah
Hebat SMP 254
Posting Komentar