No | NAMA GURU | Mata pelajaran/ Tugas | Jumlah | Jam per Minggu | Beban | |
1 | Dra. Hj.ERNAWATI, M.Pd | Kepala Sekolah | 2 | 8 | 6 | 32 |
2 | RASSONO P, BA | IPA | | | | |
3 | DRS. H.AHMAD ZEN | PENJAS/OR | 9 | 16 | 6 | 26 |
4 | HJ. RELIA T. HANDAYANI S.Pd | Matematika | 5 | 20 | 6 | 26 |
5 | TRIANI ARI POERWATI | PENJAS/OR | 8 | 16 | 6 | 24 |
6 | SRI SUHARMI, SPd. | Bahasa Inggris | 6 | 24 | 6 | 32 |
7 | Dra. STEPHANIE S W | Bahasa Indonesia/TIK | 4 | 12 | 6 | 30 |
8 | KHOIRUDIN | Seni Budaya | 9 | 18 | 6 | 24 |
9 | FIOLENTA LUMBAN GAOL S.Pd | PKn/ pend.Agama.Kristen | 10 | 20 | 6 | 28 |
10 | ADHI SUTANTO | Seni Budaya | 7 | 14 | 6 | 25 |
11 | NINA RATNA NAWANGSIH, SPd | IPA | 5 | 20 | 6 | 26 |
12 | RAMLAN TAMBA S.Si | Matematika | 5 | 20 | 6 | 26 |
13 | ERLINDA | IPS | 5 | 20 | 6 | 28 |
14 | PRASETYANINGSIH S.Pd | IPS | 3 | 12 | 6 | 30 |
15 | ZUHRIANAH | Bahasa Indonesia | 3 | 12 | 6 | 26 |
16 | SUSDIASIH | Ket. Jasa | 12 | 24 | 6 | 32 |
17 | Hj. Dra. MARYAM | Pendidikan Agama | 8 | 16 | 6 | 24 |
18 | MAMAN SUHERMAN H, S.Pd | Matematika | 5 | 20 | 6 | 28 |
19 | TRI WAHYU PRATIWI S.Pd | Bahasa Inggris | 6 | 24 | 6 | 32 |
20 | SULISTI | IPS | 5 | 20 | 6 | 28 |
21 | BUDI MULYONO SPd | Matematika | 5 | 20 | 6 | 28 |
22 | MARTINI KEMALA JUWITA | PLKJ | 12 | 24 | 6 | 32 |
23 | UNIM SAPUTRA | Bahasa Indonesia | 4 | 16 | 6 | 24 |
24 | URIP ROHUDI S.Pd | IPS | 5 | 12 | 6 | 30 |
25 | ENNY SJOFRIANI | BK | 8 | 24 | 6 | 30 |
26 | EFI SOLFIA | PLKJ | 12 | 24 | 6 | 34 |
27 | JALA SENO, SPd | IPA | 3 | 12 | 6 | 30 |
28 | JAENUDIN | PENJAS/ OR | 8 | 16 | 6 | 24 |
29 | MELATI SETYO WARDHANI | Tata Boga / Ket. Jasa | 12 | 24 | 6 | 32 |
30 | ABIDIN ISMAIL S.Pd | PKn | 10 | 20 | 6 | 28 |
31 | PEERIATI SINAGA, SPd | IPA | 5 | 20 | 6 | 28 |
32 | DINISOL ISTIQALIYAH AK, SPd | Bahasa Inggris | 6 | 24 | 6 | 32 |
33 | FITRIANI | BK | 4 | 24 | 6 | 30 |
34 | Dra.TARSINI | Bahasa Indonesia | 4 | 16 | 6 | 26 |
35 | ISNAINI S.Pd | Bahasa Indonesia | 4 | 16 | 6 | 24 |
36 | NURUL MIFTAHUL JANNAH, SPd | IPA | 5 | 20 | 6 | 34 |
37 | SRI SANTOSO, SPd | Matematika/ TIK | 5 | 12 | 6 | 30 |
38 | SUGIYANTI, S.Pd | Bahasa Indonesia | 3 | 12 | 6 | 26 |
39 | SUKRILAH, SPd | IPS | 5 | 20 | 6 | 30 |
40 | SITI UMI CHAIRIAH, SPd | Bahasa Indonesia | 3 | 12 | 6 | 24 |
41 | ELFI, SPd | Bahasa Inggris | 6 | 24 | 6 | 30 |
42 | SUGENG, SPd | Seni Budaya | 8 | 16 | 6 | 26 |
43 | PENDI DAYAT, SPd | BK | 8 | 24 | 6 | 30 |
44 | WORRO SUDARMO, SPd | Bahasa Indonesia/IPA | 4 | 16 | 6 | 30 |
45 | SRI AISAH, SPd | PKn | 7 | 14 | 6 | 32 |
46 | MARKUM THALIB, SAg | Pendidikan Agama | 8 | 16 | 6 | 24 |
47 | YUNARTI P, S.Pd | Matematika | 5 | 20 | 6 | 28 |
48 | FAHRIAH,M.K.M | IPA/ TIK | 5 | 16 | 6 | 30 |
49 | KAMALUDIN, S.Ag | Pendidikan Agama | 8 | 16 | 6 | 24 |
50 | THERESIA , S.Pd | BK | 4 | 24 | 6 | 32 |
51 | SURAJI, S.Pd | IPS | 5 | 20 | 6 | 28 |
52 | YOSEP ANDY W, S.Sos | TIK | 12 | 24 | 6 | 32 |
Di Tepi Kali Tipar
5 tahun yang lalu
0 komentar:
Posting Komentar