rss

Selamat Datang

Selamat datang di blog SMPN 254 Jakarta, semoga isi dari blog ini dapat bermanfaat khususnya di bidang pendidikan.

SMPN 254 Jakarta

SMPN 254 Jakarta
Jl. Gandaria V, Jagakarsa - Jakarta Selatan Telp. 021-7270842

Senin, 12 Juli 2010

DAFTAR JUARA SEMESTER 2 TAHUN 2009/2010

DAFTAR SISWA BERPERINGKAT TERBAIK SEMSETER 2 TAHUN 2009/2010
NAMA SISWA KELAS JML RANKING
Dian Sari Pangestika 7.1 928 1
Shaskia Dwi Lestari 7.1 924 2
Riska Apriani 7.1 916 3
Amir Setya Pradana 7.2 947 1
Ariva Puspa Perdana 7.2 938 2
Argia Pinky Marsela 7.2 927 3
Hanifa Wuri Utami 7.3 943 1
Ahsanu Nadiya 7.3 935 2
Deni Arnanda 7.3 929 3
Shabirah rahmah 7.4 979 1
Annisa Michellia 7.4 948 2
Mega Mercia 7.4 938 3
Devi Aulia 7.5 982 1
Maulida Fauziah 7.5 977 2
Akmalia Febriani 7.5 942 3
Marsha Adzani Pram 7.6 982 1
Dinda Rahmatul Uman 7.6 967 2
Dwi Hamonongan 7.6
947 3
Olivia 7.7 975 1
Nadya Mira 7.7 959 2
Fitriyah 7.7 934 3
Diah Rahmawati 7.8 929 1
Ardi Pradana 7.8 922 2
Yuliana 7.8 912 3
Fadilah Rahmah 8.1 1007 Juara Umum
Septiana Hasanah 8.1 954 2
Andromeda Fajri M 8.1 947 3
Dwi Hadya Jayani 8.2 953 1
Feni Safitri 8.2 922 2
Enggar Waseso 8.2 920 3
Isnaini 8,3 940 1
Dena Apunniyati 8,3 905 2
Tesalonika 8,3 903 3
M.Iqbal 8,4 938 1
Fitriani 8,4 934 2
Sinta 8,4 926 3
Ikrar Rahmawati 8,5 978 1
Nur Mahdiyah Zahra 8,5 973 2
Syarifatul Azamah 8,5 972 3
Viddyaningsih 8,6 980 1
Yuni Dwi Lestari 8,6 954 2
Nabila Okka Arisani 8,6 947 3
Muhammad Ridho 8,7 957 1
Melinda Pratiwi 8,7 956 2
Abdorrohman 8,7 939 3
Gatri Eka Kusuma Wardani 8,8 959 1
Chairina 8.8 921 2
Miftahul Hasanah 8,8 785 3
Vina Kusherawati 8,8 785 4
Jakarta, 25 Juni 2010
Kepala SMPN 254 Jakarta

Drs. Sunarno, M.Pd
NIP: 130 677 955

Sabtu, 10 Juli 2010

DAFTAR KELAS 9 TAHUN 2010/2011

DAFTAR NAMA SISWA
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

No. Urut NAMA SISWA L/P Kelas lama Kelas baru
1
ADINDA WIDYASTUTI
P 8/1 9/1
2 AGUNG RIYADI L 8/5 9/1
3 AL RASYID L 8/6 9/1
4 ALDI APRIANSYAH L 8/2 9/1
5 AMBARWATI SUMA P 8/2 9/1
6 ANNISA LINDA SARTIKA P 8/2 9/1
7 APRIANTO PAMBUDI L 8/7 9/1
8 CANDRA HADI PRAYOGA L 8/5 9/1
9 DHEA ANISA P 8/5 9/1
10 DIAN PRAMANA PUTRA L 8/1 9/1
11
DWI NOVI APRILIANI
P 8/4 9/1
12 DWI RAHAYU P 8/8 9/1
13 ERA TRI SAKTI P 8/5 9/1
14 FABBY NUR IKHSAN L 8/8 9/1
15 FAISAL RAMADHAN L 8/7 9/1
16 FIROSA NURZANA P 8/1 9/1
17 HARI SUGIARTO L 8/4 9/1
18
INTAN KUSUMAWARDANI
P 8/8 9/1
19 IRFAN SYAPUTRA L 8/4 9/1
20 IRWAN SEPTIAN L 8/2 9/1
21 MAULANA YUSUF L 8/4 9/1
22 MIFTAHUL HASANAH P 8/8 9/1
23 MOCHAMAD FAUZI SANJANI FACHMI L 8/1 9/1
24
MULYONO
L 8/5 9/1
25 NOVIA ALFIYANI P 8/4 9/1
26 OKKY FIRMANSYAH L 8/4 9/1
27 RAMADHAN L 8/6 9/1
28
RIDWAN TRISNO NUGROHO
L 8/6 9/1
29 RIFKA DWIYANTI P 8/6 9/1
30 RINI KARTINI P 8/4 9/1
31 RINI TRI WAHYUNI P 8/5 9/1
32 RIZKI AZZAMI L 8/5 9/1
33 RIZKI FEBBRI RAHMAYANI P 8/8 9/1
34 SITI RAHMA P 8/3 9/1
35 SUCI RAMDAYANIH P 8/8 9/1
36 WITA WIJAYANTI PUTRI P 8/2 9/1
1 ADE ALYU AFRIYANA P 8/8 9/2
2 AGUSTINI P 8/1 9/2
3 ANNISA P 8/7 9/2
4 ARIFANDI L 8/1 9/2
5 AZIS L 8/3 9/2
6 DIAN ROSMALAH P 8/7 9/2
7 DICKI JULIAN L 8/2 9/2
8 ENGGAR WASESO L 8/2 9/2
9 FAHRURROSI BASIR L 8/4 9/2
10 FUAD BAHARJAT L 8/6 9/2
11 GITA AULIA BAYHAKI P 8/2 9/2
12 HAFID MARWAN L 8/1 9/2
13 HERIANSYAH L 8/5 9/2
14 HUSNI RAMADHAN L 8/3 9/2
15 IBRAHIM IMAM SINGADILAGA L 8/5 9/2
16 IRMA SEPTIANA P 8/5 9/2
17 IRNA TRIYANI P 8/3 9/2
18 KEVIN HABIBI L 8/3 9/2
19 LUTFI WAHYU PRASETYO L 8/3 9/2
20 M ARIEF APRIYANTO L 8/7 9/2
21 MUHAMAD NOPRIJAL L 8/7 9/2
22
MUTIA RADHI Y
P 8/7 9/2
23 NISMAYANTI P 8/2 9/2
24 NOVAL DWI CAHYO ADNAN SAPUTRO L 8/6 9/2
25 NOVYA CHAIRUNISA P 8/6 9/2
26
RAISA KIRANA
L 8/5 9/2
27 RESKA HANISA RUBIYANTI P 8/7 9/2
28 REYAN AMALIA ATSARI P 8/6 9/2
29 REYVALDI L 8/2 9/2
30 RIVA AYU RAHMAWATI P 8/5 9/2
31 SHOFI HANIFAH P 8/1 9/2
32 SYARIFATUL AZMAH P 8/5 9/2
33 SYIFA ANNISA P 8/1 9/2
34 TAMA ANDRIAN TRIJANTO L 8/2 9/2
35 VICHA YULIANA P 8/2 9/2
36 YUNITA LESTARI P 8/6 9/2
1 ABDURROHMAN H L 8/7 9/3
2 ADE KURNIAWAN L 8/1 9/3
3 AHMAD MAULANA SYAIFULLOH L 8/4 9/3
4 AHMAD ROSADI L 8/7 9/3
5 ANGGARA SEPTIANTO L 8/4 9/3
6 ANISA OKTAVIANA P 8/6 9/3
7 ARIS SETIAWAN L 8/1 9/3
8 CHAIRUNNISYA P 8/6 9/3
9 DEA GUMILANG P 8/2 9/3
10 DESI TRI UTAMI P 8/6 9/3
11 FAJARRUDIN L 8/4 9/3
12 FAKHRI ABDUL HAFIDZ L 8/1 9/3
13 FARIZAL PUTRA LESMANA L 8/1 9/3
14
HAFIZ FAHRIZAL
L 8/8 9/3
15 HASAN ALATAS L 8/5 9/3
16
HEMAS WIDHIANTI
P 8/4 9/3
17 IKA PUSPA DEWI P 8/2 9/3
18 ISNAINI NURAHMAH P 8/3 9/3
19 JIEMI ANDREAN L 8/4 9/3
20 JULIANA DEWI P 8/6 9/3
21 KIKY FITRIA P 8/4 9/3
22 MAYA WULAN MAHARANI P 8/3 9/3
23 MUHAMAD ARIE NOVIANSYAH L 8/5 9/3
24 MUHAMMAD FADLI FIRDAUS L 8/5 9/3
25 MUHAMMAD FAVIAN AMIN L 8/7 9/3
26 MUTIA ALLAWIYAH P 8/5 9/3
27 NELY SUPRIYANTO P 8/8 9/3
28 NOVI KUSTIANA P 8/2 9/3
29 NUR LATIFAH P 8/3 9/3
30 NUR MAHDYAH ZAHRA P 8/5 9/3
31 OKTAVIAN SAMUEL ARDIANSYAH L 8/3 9/3
32 RIZKI AULIA P 8/2 9/3
33 ROHMA ASTUTI P 8/2 9/3
34 SARAH SALSABILLA P 8/6 9/3
35 SHOLAH HUDIN FIKRI L 8/3 9/3
36 SURAHMAN L 8/3 9/3
1 AISYAH NADHIRAH P 8/3 9/4
2 AMELYA PUTRI PANDINI P 8/1 9/4
3 ARUM WIDIA ASTUTI P 8/1 9/4
4 DAARIS NURRAHMAH P 8/2 9/4
5 FAJAR TRI UTOMO L 8/2 9/4
6 FARCHAN RIZKY L 8/3 9/4
7 FARIZAH HARIS P 8/1 9/4
8 FEBRYANTO BUDI KURNIAWAN L 8/8 9/4
9 FIQH RACHMATULLOH L 8/2 9/4
10 HANNA BAHIYAH QOTRUNNIDA P 8/3 9/4
11 IKRAR RAHMAWATI P 8/5 9/4
12 KLEMENS EPAFRAS YONATHAN L 8/3 9/4
13 MAYLINA SAPUTRI P 8/4 9/4
14 MUHAMAD REHAN L 8/8 9/4
15 MUHAMMAD IQBAL QOYYIM L 8/4 9/4
16 MUHAMMAD RIZKI DHARMAWAN L 8/4 9/4
17 MUHAMMAD L 8/2 9/4
18 MULHERENDI L 8/3 9/4
19 NELLY ESTAORINA PAKPAHAN P 8/3 9/4
20 NORMA FARADILLAH P 8/4 9/4
21 PRISCILLA LARASATI P 8/5 9/4
22 PUTRI ASTRI LENGGO GENI P 8/1 9/4
23 REZA ROMADONIH L 8/8 9/4
24 RIVAD RYANDI L 8/3 9/4
25 RIVAN RIDWAN ZANY L 8/6 9/4
26 RIYAN WAHYU PRATAMA L 8/1 9/4
27 SYAHRUL MUHAMAD HAFIZH L 8/5 9/4
28 SYEHABUDIN L 8/8 9/4
29 TESALONIKA DEBORA AS P 8/3 9/4
30 VENESYA CLAUDIA P 8/3 9/4
31 VINA KUSHERAWATI P 8/8 9/4
32 VIONA ERICKA DEWI P 8/7 9/4
33 WAHYU BUDIYANTO L 8/7 9/4
34 WIDIYARTI P 8/8 9/4
35 WINONA NATHANNYA MARIETTA P 8/3 9/4
36 YOSUA SANDHY PRATAMA L 8/3 9/4
1 ADIB FARRAS NOVIANDI L 8/4 9/5
2 ADITYA PRASETYO L 8/4 9/5
3 ANDROMEDA FAJRI MUHAMMAD L 8/1 9/5
4
DENA APUNNIYATI
P 8/3 9/5
5 DESRA WIBOWO L 8/4 9/5
6 DEWI YANTI CHAIDIR P 8/3 9/5
7 DINA PATRESSIYA P 8/7 9/5
8 DWIKI WAHYU AKBAR L 8/5 9/5
9 FADLI L 8/6 9/5
10 FAJAR NUROHMAN L 8/6 9/5
11 FATIMAH P 8/4 9/5
12 IKA TRISMAWAR DINA P 8/2 9/5
13 INDAH CAHYANI P 8/8 9/5
14 ISNARITA P 8/7 9/5
15 LAILATUSSYIFA P 8/4 9/5
16 M SYAIFURRAHMAN L 8/7 9/5
17 MARDIANTA ERLANGGA L 8/3 9/5
18 MARLISA RAKASIWI P 8/2 9/5
19 MELIANI INDRIAWATI S. P 8/8 9/5
20 MICHAEL TAMPUBOLON L 8/5 9/5
21
MOH. UXY HENDRASANDY ABDULLOH
L 8/2 9/5
22 MUHAMAD AJI PRABOWO L 8/4 9/5
23 MUHAMMAD RIDHO PRATAMA L 8/8 9/5
24 MUTIAH DEWI P 8/8 9/5
25 NABILA OKKA ARISANI P 8/6 9/5
26 NURLIANA P 8/7 9/5
27 RAFLI PRASETYO UTOMO L 8/2 9/5
28 RAHMAWATI NUR ISLAMI P 8/4 9/5
29 REZA DWI PRATAMA L 8/6 9/5
30 REZA RIZALDI L 8/6 9/5
31 RIZKY ARDIANSYAH L 8/4 9/5
32 SEPTIANA HASANAH P 8/1 9/5
33 SYAHRUL RHOMADON L 8/7 9/5
34 TIA MONIKA P 8/1 9/5
35 VIDDYANINGSIH P 8/6 9/5
36 VIVI YULIANTI HASNA P 8/3 9/5
1 ACHMAD FIQRI FAUZI L 8/4 9/6
2 ADHAM DWI RIFKI L 8/1 9/6
3 ALFI CAHYA L 8/8 9/6
4 CITRA UTAMI P 8/4 9/6
5 DHITA FEBRY A P 8/7 9/6
6 DHIYA NISRINA P 8/4 9/6
7 DINI MULYANI P 8/6 9/6
8 DWI HADYA JAYANI P 8/2 9/6
9 FADHILAH RAHMAH P 8/1 9/6
10
FENI SAFITRI
P 8/2 9/6
11 HARYANTI P 8/7 9/6
12 HENDRY ABI RAFDI L 8/7 9/6
13 KHUSNUL KHOTIMAH P 8/2 9/6
14 MELY ULANSARI P 8/1 9/6
15 MUH. FAJAR WICAKSONO L 8/8 9/6
16 MUHAMAD FAIZAL L 8/1 9/6
17 MUHAMMAD KHUSUNUL NURSANDI L 8/2 9/6
18 MUHAMMAD RIDHO L 8/7 9/6
19 MUZDALIFAH FAUZIAH P 8/1 9/6
20 NINDY PUTRI LESTARI ARIYANTI P 8/4 9/6
21 NURFITRIANI P 8/4 9/6
22 NURJAHRONIH P 8/5 9/6
23 PUPUT SAFITRI P 8/7 9/6
24 RANI PUSPITA SARI P 8/8 9/6
25
RETZA ALSANDI
L 8/4 9/6
26 RICKY ADI SYAHPUTRA L 8/6 9/6
27 RIFKI APRIANSYAH L 8/8 9/6
28
RIMA FEBRIYANTI FAJRI
P 8/4 9/6
29 RIO IRIAWAN L 8/2 9/6
30 RIZKY AMELIA P 8/3 9/6
31 SEPTIYANI P 8/6 9/6
32 TEGUH PRASETIYO L 8/8 9/6
33 TRI HANDAYANI P 8/5 9/6
34 VIKRI ISKANDAR L 8/3 9/6
35 VIRGIAN DWI HARYANTO L 8/8 9/6
36 ZEIN ACHMADI P L 8/2 9/6
1 ABDUL ZABAR DRAUP L 8/2 9/7
2 ADI BASTON MARZUKI L 8/2 9/7
3 AHMAD SUMARNA L 8/5 9/7
4 AKBAR KURNIAWAN L 8/7 9/7
5 ALDIKA SETIA PUTRA L 8/4 9/7
6 ALIF RAHMADANI L 8/1 9/7
7 AMELIA PUTRI P 8/3 9/7
8 ANGGA MAULANA L 8/2 9/7
9 ARI SEPTIADI PUTRA L 8/1 9/7
10 ARY HIDAYAHT L 8/6 9/7
11 BIMO SUGIHARTO L 8/3 9/7
12 DESY NUR FITRIYANA P 8/5 9/7
13 DHANU YUDHISTIRA L 8/1 9/7
14 DINI YASINTA P 8/4 9/7
15 FEBRIHANA ENDARWANTO P P 8/6 9/7
16 FEBY RIZKI AMELIANTI P 8/3 9/7
17
GILANG AJI PRANOWO
L 8/4 9/7
18 HANIFAH NADHILAH P 8/1 9/7
19 HARY SAPUTRA L 8/7 9/7
20 HESTI FITRI LESTARI P 8/5 9/7
21 ISMAIL L 8/5 9/7
22 ISNAINI P 8/7 9/7
23 M RIZKY LILLAH L 8/5 9/7
24 MADINAH L 8/6 9/7
25 MERI LUTFIYAH AMELIA P 8/2 9/7
26 NENI ANDRAINI P 8/8 9/7
27 RAHMIYATUL ULA P 8/5 9/7
28 RIZKI AMALIA P 8/5 9/7
29 RUNI SIKAH SEISABILA P 8/6 9/7
30 SARTIKA P 8/6 9/7
31 SELY RISMA APRIYANTI P 8/6 9/7
32 SITI NURFATIMAH P 8/5 9/7
33 STEVYA ALFANY P 8/1 9/7
34 VIDYA RAHMA DHANI SAFITRI P 8/7 9/7
35 YUNI DWI LESTARI P 8/6 9/7
36 ZULFANIA P 8/8 9/7
1 ABDUL HAFIZ L 8/1 9/8
2 ALI AHMAD ZARKASIH L 8/1 9/8
3 ALIYA AQILAH +C216 P 8/4 9/8
4 ANIS KHAIRUNISSA P 8/8 9/8
5 AZIZAH EKA RAHMAH P 8/8 9/8
6 CHAIRINA P 8/8 9/8
7 CINDY FILDZAH HIDAYAT P 8/1 9/8
8 FANNISYA TRIANTI P 8/6 9/8
9 GANDEN RIZKI SAPUTRA L 8/6 9/8
10 GATRI EKA KUSUMA WARDANI P 8/8 9/8
11 HADID ASY SYADID L 8/8 9/8
12 JUL ARIFIN L 8/8 9/8
13 JULIANTO DWI CAHYO L 8/5 9/8
14 KARBELA MAULIDYAH P 8/3 9/8
15 LISDA IRAWATI P 8/3 9/8
16 MELINDA PRATIWI P 8/7 9/8
17 NATHANIA VASTHI P 8/5 9/8
18 NUAS HADIOS CANIAGO L 8/7 9/8
19 PRADJA DEWA JOENSGI SUPRAYITNO L 8/8 9/8
20 RAY SITA P 8/7 9/8
21 RAYSYA NARENDRA PUTRI P 8/7 9/8
22 RIANSYAH L 8/5 9/8
23 RIZAL TAUFIK HIDAYAT L 8/7 9/8
24 RIZKI ANDIKA PUTRA L 8/1 9/8
25 RIZKI RAHMAT HIDAYAT L 8/1 9/8
26 RIZKY EKA PRATAMA L 8/1 9/8
27 RIZKY WAHYU L 8/4 9/8
28 RIZQI QADARSYACH DIKE L 8/4 9/8
29 ROBI MUTIYA P 8/7 9/8
30 SEARGY ACHMAD SOVYAN L 8/1 9/8
31 SITI HAWA ATIKAH P 8/7 9/8
32 SITI MUSYAROFA P 8/2 9/8
33 SRI RETNO WULAN P 8/1 9/8
34 TOTO SANTOSO L 8/8 9/8
35 WILDAN AMRU RIFAI L 8/2 9/8
36
YUANA PUTRI REGIN
P 8/8 9/8

DAFTAR SISWA KELAS 8 TAHUN 2010/2011

DAFTAR NAMA SISWA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KELAS : 8
No . Urut N A M A Kls asal Kls Skrg
1 ADINDA LARASATI 7/7 8/1
2 ADITHYA PERMANA PUTRA 7/6 8/1
3 AMELIA MARINI 7/8 8/1
4 ANAZ KURNIA RAMADHAN 7/4 8/1
5 ANISA ULFATIMAH 7/4 8/1
6 ANNISA DZAKIRAH 7/6 8/1
7 CLARESTA INAYAH KARTIKA (*) 7/6 8/1
8 DEDE WILDAN 7/2 8/1
9 DEWI HANDIYANTI 7/5 8/1
10 DIAH RAHMAWATI 7/8 8/1
11 DWI HAMONANGAN 7/6 8/1
12 EFRIYATNA FADILLAH 7/1 8/1
13 FARIZ AZWAR 7/4 8/1
14 FIQTAESA ANNURYA 7/7 8/1
15 FITRIAH AUZAMI FEBRIYANTI 7/7 8/1
16 HANDIKA PRATAMA 7/7 8/1
17 HELMYANSYAH 7/4 8/1
18 INDRA GUNAWAN 7/8 8/1
19 INDRIA NURANI FEBRIYANI 7/4 8/1
20 LUTHFI FADILAH 7/5 8/1
21 M. FIKRI AULIA 7/8 8/1
22 M. YASSIR RIFA`I RIFKI 7/1 8/1
23 MARSHA ADZANI PRAMESWARI 7/6 8/1
24 MUHAMAD ALAMSYAH 8.5 8/1
25 MUHAMAD RIYANDI 7/8 8/1
26 MUHAMMAD FAHRIZI FIRDAUS 7/6 8/1
27 NANDITA 7/6 8/1
28 NUR`SEPTIAN HARIYANTO 7/7 8/1
29 OLIVIA SALSA BELLA (*) 7/7 8/1
30 PUTRI AULIA LESTARI 7/2 8/1
31 RAIHAN FACHRI NUGROHO 8.6 8/1
32 RENDI DIMAS ASRODI 7/4 8/1
33 REZA SASTRA NUGRAHA 7/8 8/1
34 RIFKI HARJIANTO 7/6 8/1
35 RIZAL AHMAD FAUZI 7/3 8/1
36 RIZKI REZALDI 7/2 8/1
37 SITI KHODIJAH 7/3 8/1
38 SIWI KHOIMATUDINA LATIFAH (*) 7/8 8/1
39 SUCI MERYNDA 7/3 8/1
40 YAKUB GINANJAR 8.8 8/1
41 ABDUL AZIS 7/4 8/2
42 ADAM YANUAR 7/6 8/2
43 ADE PRAMANA PUTRA 7/5 8/2
44 ADITYA ALDIANSYAH 7/8 8/2
45 AGUNG TRIYANTO 7/2 8/2
46 AHSANU NADIYYA 7/3 8/2
47 ALFIANTO NOOR 7/4 8/2
48 ANJANI NURHAYATI 7/1 8/2
49 ANNISA KURNIASARI 7/4 8/2
50 CINDY DWI SEPTIANI 7/6 8/2
51 DAEPULOH 8.7 8/2
52 DENI CRISTIAN 8.6 8/2
53 DENNI ARNANDA 7/3 8/2
54 EKA DAMAYANTI 7/1 8/2
55 FARID FEBRIANTO 7/4 8/2
56 FARIDZ REZQA NURHIDAYAT 7/1 8/2
57 FIERDYYAN SYAH 7/5 8/2
58 HANNY PRIHATIN NINGRUM 7/6 8/2
59 LUKMAN HAKIM 7/5 8/2
60 MEGA MERCIA LARASWATI 7/4 8/2
61 MUHAMAD HAFIDIN 7/7 8/2
62 MUHAMMAD NAUFAL 7/8 8/2
63 MULIAHADI SETIAWAN 7/2 8/2
64 NILA AMELIA 7/8 8/2
65 NIZA ANNIZA FAZRI 7/2 8/2
66 NOVITA SARI 7/1 8/2
67 NURAZIZAH 7/5 8/2
68
NURMEGA FAZRIANA
7/7 8/2
69 NURUL AMANAH 7/3 8/2
70 OLIVA TARTHILIA 7/3 8/2
71 PRADITIYO 8.7 8/2
72 RAFIF AZHAR 7/6 8/2
73 RIVALDI 7/7 8/2
74 RIZALDI SUKMA (*) 7/5 8/2
75 ROBY ADHI HARTANTO 7/1 8/2
76 SAFRUL AEDI 7/8 8/2
77 SASKIA RAHMAYANTI 7/5 8/2
78 SHABIRAH RAHMAH 7/4 8/2
79 SHADRINA AMIN PUTRI MALDINI 7/3 8/2
80 UMI KULSUM 7/3 8/2
81 ADELLA AGUSTIN PRATAMA 7/1 8/3
82 ADI RISKI AMBARA 7/5 8/3
83 ADITYA RIZKI PRASETYO (*) 7/5 8/3
84 ALIFFASYA YOGA MAWAN NUGRAHA 7/8 8/3
85 ANISA NOVIANTI 7/2 8/3
86 ARI SETIAWAN 7/4 8/3
87 ARIEF ABIZAR 7/2 8/3
88 ARIF RAHMAN 7/6 8/3
89 ASTRIE DEVIANA PUTRI 7/5 8/3
90 DEDI SUKMANA 7/3 8/3
91 DENI SAPUTRO 7/1 8/3
92 DIAN SARI PANGESTIKA 7/1 8/3
93 DINAR ADI CITRA 7/7 8/3
94 EGA CANDRA ROMADHONA 8.8 8/3
95 FACHRY NURHASNANTO 7/3 8/3
96 FANI ARIANTANTO 7/8 8/3
97 FARHANY NADYA UTAMI 7/6 8/3
98 FARIDA 7/6 8/3
99 GINA SITI KAMILAH 7/1 8/3
100 HARRY HERMAWAN 7/2 8/3
101 HENI BIAN TARI 7/5 8/3
102 IHSAN MAULANA 7/6 8/3
103 ILHAM RAMADHANI 7/2 8/3
104 JESI HENDRIYANA 8.7 8/3
105 MUHAMMAD ARIF LUTHFI 7/2 8/3
106 MUHAMMAD LUTH FERDHIAN 7/6 8/3
107 NABILLAH NURUL FUDLLOH 7/8 8/3
108 NADYA MIRA CANDRAWATI (*) 7/7 8/3
109 NUR FATHIA MUTHMAINNAH 7/6 8/3
110 PUTRI APRIYANI 7/6 8/3
111 REFKI PRASTIO 7/5 8/3
112 RISKA APRIANI 7/1 8/3
113 RIZKY ABDUL AFIF 8.6 8/3
114 ROBIATUL ADAWIYAH 7/1 8/3
115 SHASKIA DWI LESTARI 7/1 8/3
116 TRI PITA AVIANINGRUM 7/2 8/3
117 VERINA RESTU WAHYUNI 7/7 8/3
118
YUDI SOFYAN
7/2 8/3
119 YUDO HARIAWAN 7/6 8/3
120 YUGI AGUSTINU SAGITA 7/7 8/3
121 ADIYASA WIRA PRATAMA 7/1 8/4
122 ADRYAN DARIUS 7/3 8/4
123 AFRIN NUR ARDHINANTI 7/3 8/4
124 AIDA NABILAH RIZKIANI 7/8 8/4
125 ALFA AULIA 7/8 8/4
126 ANISA NAZILA 7/7 8/4
127
APRILIA PUTRI MANGKOEDIJOYO
7/1 8/4
128 ARDI PRADANA 7/8 8/4
129 ARYA RUSTRINANDA 7/4 8/4
130 BAGIO DWI KUSNANTO 7/2 8/4
131 CHINTYA OKTAVIANI 7/1 8/4
132 CHRISTIAN PANDAPOTAN PARHUSIP 8.3 8/4
133 DEA KRISTINA (KP) 7/3 8/4
134
FAHMI FEYZAAR AMIR
7/2
8/4

135 FATURAHMAN ANGGA L.P. 7/5 8/4
136 FIRMANSYAH SETIAWAN 7/5 8/4
137 IMAM SETIAWAN 7/8 8/4
138 JOUTHA NATHANAEL (KP) 7/3 8/4
139 M. ADZKAR SANI 7/8 8/4
140 MARIA DWI ASTUTI (KP) 7/3 8/4
141 MOHAMAD FATHUR RAHMAN 7/3 8/4
142 MUMINATUN SIDDIKA 7/2 8/4
143 NADYA SHARMA AMANTI 7/4 8/4
144 NOVI RAHMAWATI 7/6 8/4
145 NURFADILA 7/7 8/4
146 NURUL AMALIAH RACHMAN 7/7 8/4
147 PETRUS MARTINO LEMBA (KK) 7/3 8/4
148 RADITA GUSMANTI UTAMI 7/8 8/4
149 REYNALDO ANGGI (KP) 7/3
8/4

150 RIZKY ADE ANGGARA 7/8 8/4
151 ROBI NURHADI 7/8 8/4
152 SAFITA MAULITA 7/2 8/4
153 TABITA NOVYA (KP) 7/3 8/4
154 TERESIA DEVI OCTAVIA (KK) 7/3 8/4
155 TUANI MANGATUR AGUSTINO 8.3 8/4
156 YUDA RIAN BAHARI 7/4 8/4
157 YUGHA ROBIANA 7/5 8/4
158 YUSUFUL AKHMAD ARIFULLAH 7/7 8/4
159 ZHAFIRAH SEPTIANI UTAMI 7/3 8/4
160 ZIHAN NOOR ABDILLAH 7/6 8/4
161 ADNI ERMA RUNIATI 7/4 8/5
162 AHMAD FADILAH 7/2 8/5
163 ALWIAH NUR AULIA 7/6 8/5
164 AMIAH AMALAH 7/4 8/5
165 ARIVA PUSPA PRADITYA 7/2 8/5
166 ASMAH ISMAWANTI 7/4 8/5
167 BAGUS DIMAS PUTRA 7/7 8/5
168 CHAKIM ADITIA 7/7 8/5
169 CHOIROH 7/5 8/5
170 CITRA KUNTHI HAPSARI 7/1 8/5
171 DINDA RAHMATUL UMMAH (*) 7/6 8/5
172 DINDA SAPUTRI 7/7 8/5
173 EKA LESTARI AYU NINGSIH 7/8 8/5
174 HAFIZ DONI SAPUTRA 7/2 8/5
175 HINDYATI RACHMAH 7/7 8/5
176 INDRI YANTI SETIAWAN 7/2 8/5
177 JOHARI RIFAIH 7/4 8/5
178 KHALID RAMADHAN 7/5 8/5
179 MOCHAMMAD RESNU KRISNA BAYU 7/8 8/5
180 MUHAMAD RIZKI 7/4 8/5
181 MUHAMMAD FAISAL ANDRYANSAH 7/5 8/5
182 MUHAMMAD FIKRI SUBARKAH 8.7 8/5
183
MUHAMMAD FITRA RIZQY
7/6 8/5
184 MUHAMMAD RIZKY 7/1 8/5
185 NATASHA PUTRI EKA VIOLA 7/8 8/5
186 NISSYA OKTAVIA 7/4 8/5
187 NOVANDO UTOYO AGMAWAN 7/7 8/5
188 QURROTA AYUN 7/1 8/5
189 RIANDI NURZAELANI 7/6 8/5
190 RIDWAN AZHARI 7/4 8/5
191 RIZKI CIPTANINGSIH 7/5 8/5
192 RIZKY AMALIA RAMADHANI (*) 7/8 8/5
193 SAFORA KARAY 7/2 8/5
194 SERUNIA CANTIKA CAMELIA 7/5 8/5
195 SIGIT SUHARNO 7/7 8/5
196 SITI NUR AINI 7/4 8/5
197 TRI HANDOKO 8.2 8/5
198 TRI WALUYO 7/8 8/5
199 YULIANA 7/8 8/5
200 YUNITA JULIANI PERTIWI 7/8 8/5
201 AHMAD MAULANA IBRAHIM 7/4 8/6
202 AHMAD MUSTOFA 7/3 8/6
203 AHMAD RIZKY 7/1 8/6
204 AHMAD SYAMSURI 7/6 8/6
205 ALDI APRIZAL 7/5 8/6
206 ALFIAN AKBAR 7/8 8/6
207 AMIR SETYA PERDANA 7/2 8/6
208 ARGIA PINKY MARSELA 7/2 8/6
209 AYU FAJARINI 7/1 8/6
210 BHAKTIAR YUGO HANAN 8.3 8/6
211 DEWI SAFITRI 7/2 8/6
212 DHIKA KURNIA SETIAWAN 7/7 8/6
213 DIDIT 7/3 8/6
214 DIMAR SEPTIAN GILBAH 7/3 8/6
215 DWI PANJI AL RASYID 7/7 8/6
216 FAHRIZAL 7/2 8/6
217 FANNY APRIYANI 7/4 8/6
218 FARKHANDAH PUTRI AFIFAH 7/1 8/6
219 FRISKA EFRIYANI 7/2 8/6
220 GINA FAUJIAH NURAHMAH 7/3 8/6
221 HANIFA WURI UTAMI 7/3 8/6
222 HENDRA AZIZ SETIAWAN 7/4 8/6
223 LUTHFI MAHENDRA 7/5 8/6
224 MAULIDA FAUZIAH 7/5 8/6
225
MUHAMAD MAULANA
7/5 8/6
226 NABILAH FIKRIYAH 7/2 8/6
