Sekolah | Ind | Ingg | Mat | IPA | Rata2 | Rank |
SMPN 131 | 8.41 | 8.1 | 8.1 | 8.49 | 8.28 | 1 |
SMPN 98 | 8.29 | 7.84 | 7.32 | 7.23 | 7.67 | 2 |
SMPN 175 | 7.89 | 7.36 | 7.33 | 8.03 | 7.65 | 3 |
SMPN 166 | 7.99 | 6.91 | 7.27 | 7.76 | 7.48 | 4 |
SMPN 254 | 7.62 | 6.47 | 6.73 | 7.43 | 7.06 | 5 |
SMPN 253 | 7.32 | 6.58 | 7.13 | 6.86 | 6.97 | 6 |
SMPN 211 | 7.78 | 6.53 | 6.47 | 6.82 | 6.90 | 7 |
SMPN 242 | 7.54 | 6.02 | 6.84 | 7.06 | 6.87 | 8 |
SMPN 239 | 7.67 | 6.22 | 5.93 | 7.16 | 6.75 | 9 |
SMPN 276 | 7.64 | 6.14 | 6.32 | 6.5 | 6.65 | 10 |
sexpornimages - 29 to 29
9 tahun yang lalu
0 komentar:
Posting Komentar