| NON AKADEMIK | JENIS KEGIATAN | TINGKAT | JUARA | TAHUN |
| NON AKADEMIK | PORSENI | KEC | UMUM | 2002 |
| NON AKADEMIK | PAT JAUH PUTRA | DKI | 1 | 2002 |
| NON AKADEMIK | SEPAK BOLA USIA 14 TH | DKI | 1 | 2002 |
| NON AKADEMIK | SEPAK BOLA AL IZHAR | KODYA | 1 | 2002 |
| NON AKADEMIK | PORSENI | KEC | UMUM | 2003 |
| NON AKADEMIK | INVISTASI ATLETIK AL IZHAR | KODYA | 1 | 2003 |
| NON AKADEMIK | SEPAK BOLA PELAJAR | KODYA | 1 | 2003 |
| NON AKADEMIK | FUTSAL | DKI | 1 | 2003 |
| NON AKADEMIK | FUTSAL HUT JAKARTA 476 | DKI | 3 | 2003 |
| NON AKADEMIK | SEPAKBOLA PELAJAR, MAJ.BOLA | JABOTABEK | 1 | 2003 |
| NON AKADEMIK | CERDAS CERMAT HUT SMK YANUBA | KEC. | 1 | 2003 |
| NON AKADEMIK | PORSENI | KEC | UMUM | 2004 |
| NON AKADEMIK | SEPAK BOLA PELAJAR | KODYA | 1 | 2004 |
| NON AKADEMIK | ATLETIK AL IZHAR CUP | KODYA | 1 | 2004 |
| NON AKADEMIK | SEPAK BOLA PELAJAR | DKI | 1 | 2004 |
| NON AKADEMIK | BOLA VOLLEY PUTRA | DKI | 2 | 2004 |
| NON AKADEMIK | BACA BERITA TV | DKI | 2 | 2004 |
| NON AKADEMIK | MUSIKALISASI PUISI | KEC. | 1 | 2004 |
| NON AKADEMIK | PORSENI | KEC | UMUM | 2005 |
| NON AKADEMIK | ATLETIK | KODYA | 1 | 2005 |
| NON AKADEMIK | LOMBA YEL YEL PRAMUKA | KEC | 2 | 2005 |
| NON AKADEMIK | SEPAK BOLA AL IZHAR CUP 2004 | KODYA | 1 | 2005 |
| NON AKADEMIK | ATLETIK/ SUMIATI | NAS | 4 | 2005 |
| NON AKADEMIK | PORSENI | KEC | UMUM | 2006 |
| NON AKADEMIK | PUTRA BOLA VOLLEY | KODYA | 1 | 2006 |
| NON AKADEMIK | PUTRA BOLA VOLLEY | DKI | 1 | 2006 |
| NON AKADEMIK | PUTRA BOLA VOLLEY | NAS | 4 | 2006 |
| NON AKADEMIK | SEPAK BOLA | KODYA | 1 | 2006 |
| NON AKADEMIK | SEPAK BOLA | DKI | 2 | 2006 |
| NON AKADEMIK | TENIS MEJA BEREGU | DKI | 2 | 2006 |
| NON AKADEMIK | LOMPAT TINGGI PUTRI | KODYA | 2 | 2006 |
| NON AKADEMIK | LARI 200 M PUTRA | DKI | 2 | 2006 |
| NON AKADEMIK | PORSENI | KEC | UMUM | 2007 |
| NON AKADEMIK | LARI 5 KM PA | KEC | 1 | 2007 |
| NON AKADEMIK | RENANG PI | KEC | 1 | 2007 |
| NON AKADEMIK | BOLA VOLI PA | KEC | 1 | 2007 |
| NON AKADEMIK | Musikalisasai Puisi /bulan Bahasa | Kec | 1 | 2007 |
| NON AKADEMIK | Porseni / Menulis cerpen | Kodya | 3 | 2008 |
| NON AKADEMIK | Bulu Tangkis Putri | Kodya | 1 | 2008 |
| NON AKADEMIK | Senam lantai Pi | Kodya | 1 | 2008 |
| NON AKADEMIK | Senam lantai Pa | Kodya | 2 | 2008 |
| NON AKADEMIK | Cipta Cerpen | Kodya | Har 1 | 2008 |
| NON AKADEMIK | Cipta Cerpen | PROPINSI | 2 | 2009 |
--
Sri Santoso
0 komentar:
Posting Komentar